Код услуги | КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
руб. |
|
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный (при проведении процедуры) | 0 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3 500 |
Прием (расширенная консультация) врача-косметолога-гастроэнтеролога, первичный | 10 000 | |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 3 000 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 3 500 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 3 000 |
А03.001.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 зона (1 элемент) | 1 100 |
В01.008.003 | Консультация врача-трихолога первичная | 3 500 |
В01.008.003 | Консультация врача трихолога первичная, трихоскопия | 5 000 |
В01.008.004 | Консультация врача трихолога повторная | 3 000 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) главного врача | 5 000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Код услуги | Фракционное лазерное омоложение на аппарате PicoSure
руб. |
|
A22.01.005 | Лицо полностью 40+ | 47 600 |
A22.01.005 | Лицо полностью 30+ | 36 300 |
A22.01.005 | Лицо полностью 20+ | 24 900 |
A22.01.005 | Комплекс: лицо + шея + декольте | 94 100 |
A22.01.005 | Щеки | 28 400 |
A22.01.005 | Шея | 28 400 |
A22.01.005 | Лоб | 17 100 |
A22.01.005 | Зона вокруг глаз | 17 100 |
A22.01.005 | Губы | 8 000 |
A22.01.005 | Кисти рук | 20 500 |
A22.01.005 | Декольте | 45 400 |
A22.01.005 | Интимная зона | 28 400 |
Код услуги | Лазерное удаление татуировок на аппарате PicoSure
руб. |
|
A16.01.021 | до 10 см. кв. | 6 000 |
A16.01.021 | до 25 см. кв. | 7 500 |
A16.01.021 | до 50 см. кв. | 8 500 |
A16.01.021 | до 100 см. кв. | 14 000 |
A16.01.021 | до 150 см. кв. | 16 100 |
A16.01.021 | до 200 м | 18 700 |
A16.01.021 | от 201 см. кв. за 1 см. кв. | 100 |
A16.01.021 | Зона пол рукава | 28 900 |
Код услуги | Лазерное удаление татуажа
руб. |
|
A16.01.021 | Губы полностью | 9 000 |
A16.01.021 | Контур губ | 7 000 |
A16.01.021 | Брови полностью | 8 500 |
A16.01.021 | Брови (кончики) | 5 000 |
A16.01.021 | Веки (верх и низ) | 18 200 |
A16.01.021 | Веки (верх или низ) | 12 800 |
A16.01.021 | Веки (кончик «стрелки») | 6 000 |
A16.01.021 | Веки (внутренний уголок глаз) | 10 700 |
Код услуги | Лазерное лечение на аппарате Fotona
руб. |
|
А22.01.004 | Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, единичный сосуд | 2 900 |
А22.01.004 | Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, лицо полностью | 34 000 |
А22.01.004 | Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, щеки | 22 700 |
А22.01.004 | Программа удаления сосудов на аппарате Fotona, носогубный треугольник | 11 300 |
А22.01.004 | Программа удаления сосудов на аппарте Fotona, сосудов на теле (до 20см) | 17 100 |
А22.01.004 | Программа удаления сосудов на аппарате Fotona, сосудов на теле (до 10см) | 9 600 |
А22.01.005 | Программа лечения Акне на аппарате Fotona, лицо полностью | 13 600 |
А22.01.005 | Программа лечения Акне на аппарате Fotona, щеки | 11 300 |
А22.01.005 | Программа лечения Акне на аппарате Fotona, лоб | 5 700 |
А22.01.005 | Программа лечения Акне на аппарате Fotona, декольте | 11 300 |
А22.01.005 | Программа лечения Акне на аппарате Fotona, спина | 17 100 |
А22.01.005 | Программа лечения онихомикоза 1ед ногтевой пластины | 1 700 |
А22.01.005 | Интенсивный курс лечения выпадения волос FOTONA, (PSO3 + Piano) | 17 100 |
А22.01.005 | Лечение выпадения волос FOTONA, PSO3 | 9 100 |
А22.01.005 | Лечение выпадения волос FOTONA,Piano | 9 100 |
А22.01.002 | Программа экспресс-омоложения SMOOTH, лицо полностью | 20 500 |
А22.01.002 | Программа экспресс-омоложения SMOOTH, веки | 12 400 |
А22.01.002 | Программа экспресс-омоложения SMOOTH, губы | 7 400 |
А22.01.002 | Омоложение красной каймы губ Lip Lase | 10 200 |
А22.01.002 | Омоложение периоральной области 3D Lip Lase | 22 700 |
А22.01.002 | Программа экспресс-омоложения SMOOTH, оздоровление ротовой полости и укрепление связачного аппарата | 13 600 |
А22.01.002 | Программа экспресс-омоложения SMOOTH, лицо,шея | 22 700 |
А22.01.005 | Программа экспресс-омоложения SMOOTH, лицо, шея, декольте | 36 300 |
А22.01.005 | Программа для уплотнения кожи 2D, Piano/FRAC/лицо полностью | 28 400 |
А22.01.005 | Программа для уплотнения кожи 2D, Piano/FRAC/лицо,шея | 34 000 |
А22.01.005 | Программа для уплотнения кожи 2D, Piano/FRAC/лицо,шея,декольте | 39 800 |
А22.01.004 | Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, лицо | 20 500 |
А22.01.004 | Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, щеки | 17 100 |
А22.01.004 | Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, крылья носа | 3 900 |
А22.01.004 | Программа лечения розацеа на аппарате Fotona, носогубный треугольник | 9 600 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), лицо | 13 600 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), веки, гусиные лапки | 5 700 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), шея | 5 700 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), декольте | 17 100 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), лицо, щея, декольте | 24 900 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), живот | 17 100 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), внешняя или внутренняя поверхность бедра | 22 700 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), руки полностью | 22 700 |
А22.01.005 | Программа фракционного неабиляционного омоложения FRAC 3 на аппарате Fotona (R33), бока (от подмышечной впадины до талии) | 17 100 |
А22.01.005 | Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, лицо полностью | 17 100 |
А22.01.005 | Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, шея, декольте | 17 100 |
А22.01.005 | Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, лицо,шея | 22 700 |
А22.01.005 | Программа уплотнения кожи на аппарате Fotona (Piano) R33, лицо, шея, декольте | 28 400 |
А22.01.005 | Программа липолиза в средней и нижней трети лица | 17 100 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), лицо | 17 100 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), декольте | 17 100 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), шея | 17 100 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), лоб | 11 300 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), носогубный треугольник | 11 300 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), щеки | 11 300 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), веки | 11 300 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), кисти рук | 11 300 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3), живот | 22 700 |
A16.01.024 | Холодный пилинг (R11,PSO3) внутренняя поверхность бедра | 22 700 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), лицо | 34 000 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), веки, «гусиные лапки» /td> | 11 300 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), декольте | 22 700 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), шея | 17 100 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), лоб | 11 300 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), носогубный треугольник | 11 300 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), щеки | 17 100 |
A16.01.024 | Горячий пилинг (R11,PSO3), ягодицы | 28 400 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, до 10см | 11 300 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, до 20см | 28 400 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, грудь | 22 700 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, живот | 34 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, бока (от подмышечной впадины до талии) | 34 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, ягодицы | 34 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек и рубцов, внутренняя или внешняя часть бедра | 34 000 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 4D, лицо, шея, декольте | 73 800 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 4D, лицо полностью | 45 400 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 4D, периорбитальная зона без шильд | 21 400 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 4D, периорбитальная зона с шильдами | 28 400 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 4D, лицо, шея | 62 400 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 4D, лицо, периорбитальная область | 62 400 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, лицо полностью | 34 000 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, шея | 22 700 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, лицо + шея | 39 800 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, декольте | 22 700 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, лицо, шея, декольте | 51 100 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, кисти рук | 22 700 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, локти | 22 700 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, колени | 22 700 |
Омоложение Fotona 3D, голени | 39 800 | |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, живот | 34 000 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, внутренняя или внешняя часть бедра | 34 000 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, плечи или предплечье | 28 400 |
А22.01.005 | Омоложение Fotona 3D, руки полностью | 51 100 |
А22.01.002 | Полировка кожи (R11, PSO3), лицо | 11 300 |
А22.01.002 | Полировка кожи (R11, PSO3), декольте | 11 300 |
А22.01.002 | Полировка кожи (R11, PSO3), шея | 11 300 |
Код услуги | Лазерное удаление пигментных пятен
руб. |
|
A22.01.005 | Единичное пигментное пятно | 2 900 |
A22.01.005 | До 5 пятен | 5 700 |
A22.01.005 | До 10 пятен | 10 200 |
Код услуги | Лазерное удаление пигментных пятен, веснушек на аппарате PicoSure
руб. |
|
A22.01.005 | Щеки | 17 100 |
A22.01.005 | Все лицо | 22 400 |
A22.01.005 | Зона декольте | 29 500 |
A22.01.005 | Кисти | 17 100 |
A22.01.005 | Лоб | 11 300 |
A22.01.005 | Половина лба | 6 300 |
A22.01.005 | Плечи | 29 500 |
Код услуги | Лазерное лечение рубцов, растяжек, шрамов
руб. |
|
A22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцов, растяжек (1 см2 или 1см линейный) | 1 700 |
Код услуги | Лазерное лечение расширенных пор, постакне
руб. |
|
A22.01.002 | Расширенные поры, постакне кожи лица, Т — зона (лоб,нос,подбородок) | 11 900 |
A22.01.002 | Расширенные пор, постакне кожи щек | 9 100 |
Код услуги | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов
руб. |
|
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер L) | 45 400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер М) | 39 800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области живота (размер S) | 34 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер L) | 51 100 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер M) | 45 400 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области бедер (размер S) | 39 800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер L) | 52 200 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер M) | 47 600 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области ягодицы (размер S) | 40 800 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер L) | 29 500 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер M) | 24 900 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка множественных растяжек, рубцов кожи области груди (размер S) | 20 500 |
Код услуги | Лазерная эпиляция DEKA Laser | |||||||
Комплексы
руб. |
||||||||
А14.01.013 | Комплекс Standard: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины | 5 000 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Standard light: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Голени | 8 000 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Standard plus: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Голени + Руки до локтя | 9 000 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Premium: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Ноги полностью | 11 500 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Premium plus: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Ноги полностью + Руки полностью | 12 500 |
Отдельные участки тела (Женщины)
руб. |
||||||||
А14.01.013 | Бедра | 4 500 | ||||||
А14.01.013 | Белая линия живота | 1 000 | ||||||
А14.01.013 | Верхняя губа | 1 000 | ||||||
А14.01.013 | Глубокое бикини + Межъягодичная область | 4 000 | ||||||
А14.01.013 | Голени | 4 500 |
А14.01.013 | Грудь | 3 100 |
А14.01.013 | Живот | 4 000 |
А14.01.013 | Запястье, пальцы рук | 1 500 |
А14.01.013 | Зона декольте | 1 500 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 8 100 |
А14.01.013 | Ареолы молочной железы | 1 000 |
А14.01.013 | Пальцы рук | 1 000 |
А14.01.013 | Подбородок | 1 000 |
А14.01.013 | Подмышечной впадины | 2 500 |
А14.01.013 | Руки до локтя | 3 100 |
А14.01.013 | Руки полностью | 4 500 |
А14.01.013 | Спина | 5 500 |
А14.01.013 | Шея полностью | 1 500 |
А14.01.013 | Шея сзади | 1 000 |
А14.01.013 | Лицо полностью | 3 100 |
А14.01.013 | Щеки | 1 000 |
А14.01.013 | Поясница | 3 500 |
А14.01.013 | Ягодицы | 4 000 |
Отдельные участки тела (Мужчины)
руб. |
||||||||
А14.01.013 | Глубокое бикини + Межъягодичная область | 4 300 | ||||||
А14.01.013 | Голени | 5 300 | ||||||
А14.01.013 | Грудь | 4 300 | ||||||
А14.01.013 | Живот | 4 300 | ||||||
А14.01.013 | Запястье, пальцы рук | 2 700 | ||||||
А14.01.013 | Ноги полностью | 8 600 | ||||||
А14.01.013 | Пальцы рук | 1 100 | ||||||
А14.01.013 | Плечи | 3 200 | ||||||
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 3 200 | ||||||
А14.01.013 | Руки до локтя | 3 700 | ||||||
А14.01.013 | Руки полностью | 5 400 | ||||||
А14.01.013 | Спина | 6 400 | ||||||
А14.01.013 | Шея | 1 600 | ||||||
А14.01.013 | Лицо | 3 700 | ||||||
А14.01.013 | Щеки | 1 600 | ||||||
А14.01.013 | Уши | 1 100 | ||||||
А14.01.013 | Ягодицы | 4 800 | ||||||
А14.01.013 | Бакенбарды | 1 100 | ||||||
А14.01.013 | Белая линия живота | 1 600 | ||||||
А14.01.013 | Верхняя губа | 1 100 |
Код услуги | Процедуры на лазерном аппарате Lotus | |||||||
Лазерная шлифовка кожи
руб. |
||||||||
А22.01.002 | Лицо (без периорбитальной области) | 26 100 | ||||||
А22.01.002 | Лицо (включая периорбитальную область) | 28 400 | ||||||
А22.01.002 | Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 14 700 | ||||||
А22.01.002 | Лицо + шея | 33 500 | ||||||
А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 44 800 | ||||||
А22.01.002 | Периорбитальная область | 12 500 | ||||||
А22.01.002 | Лоб | 11 300 | ||||||
А22.01.002 | Щеки | 17 100 | ||||||
А22.01.002 | Подбородок | 8 500 | ||||||
А22.01.002 | Шея | 13 600 | ||||||
А22.01.002 | Декольте | 20 500 | ||||||
А22.01.002 | Спина (полностью) | 31 800 | ||||||
А22.01.002 | Руки | 17 100 | ||||||
А22.01.002 | Спина (верхняя или нижняя треть) | 15 900 | ||||||
А22.01.002 | Ягодицы | 32 900 | ||||||
А22.01.002 | Поверхность бедер (внутренняя или наружная) | 22 700 | ||||||
А22.01.002 | Молочные железы | 14 700 | ||||||
А22.01.002 | Живот полностью | 29 500 |
Лазерное омоложение (фракционный фототермолиз)
руб. |
||||||||
А22.01.005 | Лицо | 23 900 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея | 33 500 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея + декольте | 44 800 | ||||||
А22.01.005 | Периорбитальная область | 9 600 | ||||||
А22.01.005 | Лоб | 5 700 | ||||||
А22.01.005 | Щеки | 9 100 | ||||||
А22.01.005 | Подбородок | 5 700 | ||||||
А22.01.005 | Шея | 17 100 | ||||||
А22.01.005 | Декольте | 18 800 | ||||||
А22.01.005 | Спина (полностью) | 19 800 | ||||||
А22.01.005 | Верхняя или нижняя половина спины | 13 600 | ||||||
А22.01.005 | Поверхностный лазерный пилинг лица | 12 500 |
Удаление эпидермальных пигментных пятен
руб. |
||||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — до 1 кв.см | 2 000 | ||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — 3 кв.см | 3 100 | ||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — 5 кв.см | 3 900 | ||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — лицо | 9 100 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея | 11 300 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея+декольте | 14 200 | ||||||
А22.01.005 | Лоб | 5 700 | ||||||
А22.01.005 | Нос | 2 900 | ||||||
А22.01.005 | Плечи | 14 200 | ||||||
А22.01.005 | Щеки | 4 600 | ||||||
А22.01.005 | Декольте | 11 300 | ||||||
А22.01.005 | Спина | 20 500 | ||||||
А22.01.005 | Кисти рук | 6 300 |
Коррекция рубцов, стрий на теле
руб. |
||||||||
А22.01.002 | Коррекция рубцов, стрий на теле — 5 на 5 кв.см | 8 500 | ||||||
А22.01.002 | Коррекция рубцов, стрий на теле — 10 на 10 кв.см | 12 500 | ||||||
А22.01.002 | Коррекция рубцов, стрий на теле — 1 на 1 кв.см | 1 000 |
Удаление новообразований
руб. |
||||||||
А16.01.017 | 1 кат.сложности | 1 600 | ||||||
А16.01.017 | 2 кат.сложности | 2 700 | ||||||
А16.01.017 | 3 кат.сложности | 3 700 |
Код услуги | RF лифтинг / Кавитация на аппарате 3-MAX
руб. |
|
А17.01.008 | 3-MAX моделирование области бедер и ягодиц | 6 800 |
А17.01.008 | 3-MAX моделирование области бедер | 5 700 |
А17.01.008 | 3-MAX моделирование области талии и живота | 4 600 |
А17.01.008 | 3-MAX моделирование области рук | 3 400 |
А17.01.008 | RF лифтинг лицо | 5 700 |
А17.01.008 | RF лифтинг лицо, шея, декольте | 7 400 |
А17.01.008 | RF лифтинг кисти рук | 2 100 |
Код услуги | RF игольчатый VIVACE
руб. |
|
А17.01.008 | Комплекс: Лицо + шея | 42 800 |
А17.01.008 | Комплекс: Лицо + шея + декольте | 53 500 |
А17.01.008 | Верхняя треть лица | 21 500 |
А17.01.008 | Периоральная зона | 18 100 |
А17.01.008 | Субментальная зона | 18 100 |
А17.01.008 | Нос | 18 100 |
А17.01.008 | Веки | 18 100 |
А17.01.008 | Щеки | 18 100 |
А17.01.008 | Лицо | 28 400 |
А17.01.008 | Шея | 28 400 |
А17.01.008 | Лицо+Шея | 45 400 |
А17.01.008 | Декольте | 28 400 |
А17.01.008 | Живот | 34 000 |
А17.01.008 | Кисти рук | 27 800 |
А17.01.008 | Локтевая область | 27 800 |
А17.01.008 | Колени | 27 800 |
А17.01.008 | Внутренняя поверхность плеч | 28 400 |
А17.01.008 | Наружная поверхность бедер | 39 800 |
А17.01.008 | Передняя поверхность бедер | 39 800 |
А17.01.008 | Задняя поверхность бедер | 39 800 |
А17.01.008 | Внутренняя поверхность бедер | 39 800 |
А17.01.008 | Ягодицы | 39 800 |
А17.01.008 | Зона подмышек | 21 500 |
А17.01.008 | Интимная зона | 27 800 |
А17.01.008 | Рубцы 20-50 см. кв. | 27 800 |
А17.01.008 | Рубцы до 20 см. кв. или линейных | 18 100 |
Код услуги | Фототерапия IPL Quantum (Квантум) SR
руб. |
|||||||
Фотоомоложение QUANTUM SR
руб. |
||||||||
А.20.01.005 | Лицо | 10 000 | ||||||
А.20.01.005 | Лицо + шея | 13 600 | ||||||
А.20.01.005 | Шея | 7 500 | ||||||
А.20.01.005 | Декольте | 9 600 | ||||||
А.20.01.005 | Шея + декольте | 15 300 |
Фотоомоложение
руб. |
||||||||
А.20.01.005 | Кисти рук | 6 300 |
Удаление сосудов, пигментных пятен
руб. |
||||||||
А.20.01.005 | Нос | 3 300 | ||||||
А.20.01.005 | Щеки | 7 500 | ||||||
А.20.01.005 | Лоб | 5 400 | ||||||
А.20.01.005 | Подбородок | 3 600 | ||||||
А.20.01.005 | 1 вспышка | 500 |
Код услуги | Лазерная биоревитализация на аппарате «Vitalaser»
руб. |
|
А17.30.027 | Лицо | 6 300 |
А17.30.027 | Шея | 6 300 |
А17.30.027 | Лицо + шея + декольте | 9 600 |
Код услуги | Аппаратный пилинг кожи на аппарате Jet Peel
руб. |
|
A16.01.024 | Газожидкостное очищение кожи (Лицо) | 3 400 |
A16.01.024 | Газожидкостное очищение кожи (Лицо + шея + декольте) | 5 700 |
Код услуги | Глубокий ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате «Doublo»
руб. |
|
А22.30.022 | Одна линия | 200 |
А22.30.022 | Лицо (полностью) | 83 500 |
А22.30.022 | Лицо (средняя и нижняя треть, овал лица) | 47 600 |
А22.30.022 | Овал лица (с зоной подбородка) | 36 300 |
А22.30.022 | Верхняя треть лица (зона глаз и лоб) | 36 300 |
А22.30.022 | Второй подбородок (без овала) | 17 100 |
А22.30.022 | Лицо (область щек) | 22 700 |
А22.30.022 | Нижняя треть лица и шея | 49 900 |
А22.30.022 | Шея | 36 300 |
А22.30.022 | Шея и зона декольте | 54 500 |
А22.30.022 | Декольте | 26 100 |
А22.30.022 | Внутренняя поверхность плеча | 34 000 |
А22.30.022 | Внутренняя поверхность бедра | 39 800 |
А22.30.022 | Область живота | 37 400 |
А22.30.022 | Колени | 22 700 |
А22.30.022 | Кисти рук | 18 100 |
А22.30.022 | Ягодицы | 49 900 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
руб. |
|
1 сеанс | 1 600 |
3 сеанса | 4 300 |
5 сеансов | 7 000 |
8 сеансов | 10 700 |
10 сеансов | 12 800 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ |
Код услуги | Удаление новообразований SURGITRON
руб. |
|
A16.01.017 | Удаление новообразований (папиллома) от 5 до 10 шт. | 6 400 |
A16.01.017 | Удаление новообразований (папиллома) от 10 до 20 шт. (за 1 шт.) | 9 500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) радиоволновым методом более 0,5 см с гистологическим исследованием полученного материала | 6 700 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус) радиоволновым методом с анестезиологическим пособием | 3 300 |
A16.01.017 | Удаление папиллом, кондилом ( от 15 до 30 элементов) | 20 400 |
A16.01.017 | Удаление контагиозных моллюсков, 1 элемент | 1 200 |
A16.01.017 | Удаление милиумов кожи, 1 элемент | 1 200 |
A16.01.017 | Электрокоагуляция угревых элементов (1 элемент) | 500 |
Код услуги | Удаление новообразований криодеструкцией
руб. |
|
A16.01.017 | Удаление вирусных бородавок 1 элемент (до 0,5 см) в дерматовенерологии | 3 400 |
A16.01.017 | Удаление новообразований (папиллома) до 5 шт. (за 1 шт.) | 1 200 |
A16.01.017 | Удаление новообразований (папиллома) от 5 до 10 шт. (за 1 шт.) | 800 |
A16.01.017 | Удаление новообразований (папиллома) от 10 до 20 шт. (за 1 шт.) | 600 |
A16.01.017 | Удаление ладонно/подошвенных бородавок жидким азотом (аппаратным криодеструктором) (1 элемент) | 2 200 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Код услуги | Ботулинотерапия
руб. |
|
А11.02.002 | Введение препарата Dysport, 1 ед. | 200 |
А11.02.002 | Введение препарата Миотокс, 1 ед. | 350 |
А11.02.002 | Введение препарата Novacutan BTA, 1 ед. | 300 |
А11.02.002 | Введение препарата Xeomin, 1.ед. | 400 |
А11.02.002 | Введение препарата Релатокс, 1 ед. | 400 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза препаратом Релатокс, 100 ед. | 36 400 |
Код услуги | Биоревитализация
руб. |
|
A11.01.002 | Belotero Hydro (1.0 мл) | 16 600 |
A 11.01.013 | Bellarti Vita, 2 мл. | 18 000 |
A 11.01.013 | Bellarti Plus, 2 мл. | 16 000 |
A11.01.002 | IAL-System (1.1 мл) | 19 300 |
A11.01.002 | IAL-System ACP | 19 800 |
A11.01.002 | Meso-Xanthin F199 (1,5 мл) | 24 100 |
A11.01.002 | Meso-Wharton (1,5 мл) | 24 100 |
A11.01.002 | Meso-eye (1 мл) | 24 100 |
A11.01.002 | Mesosculpt (1,0 мл) | 24 100 |
A11.01.002 | Restylane VITAL (1,0 мл) | 21 000 |
A11.01.002 | Jalupro | 16 600 |
A11.01.002 | Jalupro HMW (2,5 мл) | 24 600 |
A11.01.002 | Коллост-гель 7% (1,0 мл) | 16 100 |
A11.01.002 | Коллост-гель 7% (1,5 мл) | 19 300 |
A11.01.002 | Коллост-гель 7% (0,5 мл) | 11 800 |
A11.01.002 | Тест-проба Коллост-гель (0,1 мл) | 2 700 |
A11.01.002 | Коллост микро | 20 300 |
A11.01.002 | PROFHILO (2мл) | 28 400 |
A11.01.002 | PROFHILO BODY KIT | 64 200 |
A11.01.002 | PLINEST fast (2мл) | 22 400 |
A11.01.002 | PLINEST (2мл) | 22 400 |
A11.01.002 | Novacutan YBio | 22 500 |
A11.01.002 | Novacutan SBio | 22 500 |
A11.01.002 | HYALUFORM | 19 800 |
A11.01.002 | Revi Strong 2 мл | 32 100 |
A11.01.002 | Revi Strong 1 мл | 22 500 |
A11.01.002 | Revi Silk 2 мл | 32 100 |
A11.01.002 | Revi Silk 1 мл | 22 500 |
A11.01.002 | Revi Eye 1 мл | 21 400 |
A11.01.002 | Neauvia Organic Hydro Deluxe, 5 мл | 37 500 |
A11.01.002 | Neauvia Organic Hydro Deluxe, 1 мл | 21 400 |
A11.01.002 | Neauvia Organic Hydro Deluxe, 2,5 мл | 24 100 |
A11.01.002 | Linerase (100 мг.) | 32 000 |
A11.01.002 | Сферо гель Light 0.5 мл | 8 600 |
A11.01.002 | Сферо гель Medium 0.5 мл | 10 700 |
A11.01.002 | СфероГель Light & Light 0.5 мл. | 8 600 |
A11.01.002 | СфероГель Medium Contour 1,0 мл | 19 300 |
A11.01.002 | СфероГель Long Fine 0,5 мл | 18 200 |
A11.01.002 | СфероГель Long Advanced 0,5 мл | 18 200 |
A11.01.002 | Гиалрипайер-02, 1,5 мл. | 13 400 |
A11.01.002 | Гиалрипайер-04, 1,5 мл. | 13 400 |
A11.01.002 | Гиалрипайер-06, 1 мл. | 13 400 |
A11.01.002 | Гиалрипайер-08, 1,5 мл. шприц | 13 400 |
A11.01.002 | Гиалрипайер-08, 5 мл. флакон | 13 400 |
A11.01.002 | PRS HA Long Lasting 3 мл | 25 700 |
A11.01.002 | Мультифракционная Биоревитализация Bioregen | 12 000 |
Код услуги | Контурная пластика лица
руб. |
|
A11.01.013 | Restylane Perlane Lidocaine (1 мл) | 30 000 |
