Код услуги | Лазерная эпиляция DEKA Laser | |||||||
Комплексы
руб. |
||||||||
А14.01.013 | Комплекс Standard: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины | 5 000 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Standard light: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Голени | 8 000 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Standard plus: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Голени + Руки до локтя | 9 000 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Premium: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Ноги полностью | 11 500 | ||||||
А14.01.013 | Комплекс Premium plus: Глубокое Бикини + Подмышечные впадины + Ноги полностью + Руки полностью | 12 500 |
Отдельные участки тела (Женщины)
руб. |
||||||||
А14.01.013 | Бедра | 4 500 | ||||||
А14.01.013 | Белая линия живота | 1 000 | ||||||
А14.01.013 | Верхняя губа | 1 000 | ||||||
А14.01.013 | Глубокое бикини + Межъягодичная область | 4 000 | ||||||
А14.01.013 | Голени | 4 500 |
А14.01.013 | Грудь | 3 100 |
А14.01.013 | Живот | 4 000 |
А14.01.013 | Запястье, пальцы рук | 1 500 |
А14.01.013 | Зона декольте | 1 500 |
А14.01.013 | Ноги полностью | 8 100 |
А14.01.013 | Ареолы молочной железы | 1 000 |
А14.01.013 | Пальцы рук | 1 000 |
А14.01.013 | Подбородок | 1 000 |
А14.01.013 | Подмышечной впадины | 2 500 |
А14.01.013 | Руки до локтя | 3 100 |
А14.01.013 | Руки полностью | 4 500 |
А14.01.013 | Спина | 5 500 |
А14.01.013 | Шея полностью | 1 500 |
А14.01.013 | Шея сзади | 1 000 |
А14.01.013 | Лицо полностью | 3 100 |
А14.01.013 | Щеки | 1 000 |
А14.01.013 | Поясница | 3 500 |
А14.01.013 | Ягодицы | 4 000 |
Отдельные участки тела (Мужчины)
руб. |
||||||||
А14.01.013 | Глубокое бикини + Межъягодичная область | 4 300 | ||||||
А14.01.013 | Голени | 5 300 | ||||||
А14.01.013 | Грудь | 4 300 | ||||||
А14.01.013 | Живот | 4 300 | ||||||
А14.01.013 | Запястье, пальцы рук | 2 700 | ||||||
А14.01.013 | Ноги полностью | 8 600 | ||||||
А14.01.013 | Пальцы рук | 1 100 | ||||||
А14.01.013 | Плечи | 3 200 | ||||||
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 3 200 | ||||||
А14.01.013 | Руки до локтя | 3 700 | ||||||
А14.01.013 | Руки полностью | 5 400 | ||||||
А14.01.013 | Спина | 6 400 | ||||||
А14.01.013 | Шея | 1 600 | ||||||
А14.01.013 | Лицо | 3 700 | ||||||
А14.01.013 | Щеки | 1 600 | ||||||
А14.01.013 | Уши | 1 100 | ||||||
А14.01.013 | Ягодицы | 4 800 | ||||||
А14.01.013 | Бакенбарды | 1 100 | ||||||
А14.01.013 | Белая линия живота | 1 600 | ||||||
А14.01.013 | Верхняя губа | 1 100 |