Код услуги | Процедуры на лазерном аппарате Lotus | |||||||
Лазерная шлифовка кожи
руб. |
||||||||
А22.01.002 | Лицо (без периорбитальной области) | 26 100 | ||||||
А22.01.002 | Лицо (включая периорбитальную область) | 28 400 | ||||||
А22.01.002 | Лазерный пилинг лица (light шлифовка) | 14 700 | ||||||
А22.01.002 | Лицо + шея | 33 500 | ||||||
А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 44 800 | ||||||
А22.01.002 | Периорбитальная область | 12 500 | ||||||
А22.01.002 | Лоб | 11 300 | ||||||
А22.01.002 | Щеки | 17 100 | ||||||
А22.01.002 | Подбородок | 8 500 | ||||||
А22.01.002 | Шея | 13 600 | ||||||
А22.01.002 | Декольте | 20 500 | ||||||
А22.01.002 | Спина (полностью) | 31 800 | ||||||
А22.01.002 | Руки | 17 100 | ||||||
А22.01.002 | Спина (верхняя или нижняя треть) | 15 900 | ||||||
А22.01.002 | Ягодицы | 32 900 | ||||||
А22.01.002 | Поверхность бедер (внутренняя или наружная) | 22 700 | ||||||
А22.01.002 | Молочные железы | 14 700 | ||||||
А22.01.002 | Живот полностью | 29 500 |
Лазерное омоложение (фракционный фототермолиз)
руб. |
||||||||
А22.01.005 | Лицо | 23 900 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея | 33 500 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея + декольте | 44 800 | ||||||
А22.01.005 | Периорбитальная область | 9 600 | ||||||
А22.01.005 | Лоб | 5 700 | ||||||
А22.01.005 | Щеки | 9 100 | ||||||
А22.01.005 | Подбородок | 5 700 | ||||||
А22.01.005 | Шея | 17 100 | ||||||
А22.01.005 | Декольте | 18 800 | ||||||
А22.01.005 | Спина (полностью) | 19 800 | ||||||
А22.01.005 | Верхняя или нижняя половина спины | 13 600 | ||||||
А22.01.005 | Поверхностный лазерный пилинг лица | 12 500 |
Удаление эпидермальных пигментных пятен
руб. |
||||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — до 1 кв.см | 2 000 | ||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — 3 кв.см | 3 100 | ||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — 5 кв.см | 3 900 | ||||||
А22.01.005 | Удаление эпидермальных пигментных пятен — лицо | 9 100 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея | 11 300 | ||||||
А22.01.005 | Лицо + шея+декольте | 14 200 | ||||||
А22.01.005 | Лоб | 5 700 | ||||||
А22.01.005 | Нос | 2 900 | ||||||
А22.01.005 | Плечи | 14 200 | ||||||
А22.01.005 | Щеки | 4 600 | ||||||
А22.01.005 | Декольте | 11 300 | ||||||
А22.01.005 | Спина | 20 500 | ||||||
А22.01.005 | Кисти рук | 6 300 |
Коррекция рубцов, стрий на теле
руб. |
||||||||
А22.01.002 | Коррекция рубцов, стрий на теле — 5 на 5 кв.см | 8 500 | ||||||
А22.01.002 | Коррекция рубцов, стрий на теле — 10 на 10 кв.см | 12 500 | ||||||
А22.01.002 | Коррекция рубцов, стрий на теле — 1 на 1 кв.см | 1 000 |
Удаление новообразований
руб. |
||||||||
А16.01.017 | 1 кат.сложности | 1 600 | ||||||
А16.01.017 | 2 кат.сложности | 2 700 | ||||||
А16.01.017 | 3 кат.сложности | 3 700 |